デリバーホース
軟質塩化ビニール製の圧送用耐圧ホースで従来のゴムホースに軽量かつ柔軟で耐候性に丈夫な構造です。外皮は耐候性と油に強く、ポンプの給水、船舶やガソリンスタンドなどの洗浄、農業・漁業用などの散水ホースに最適です。
●特徴:
・耐候性に優れ、直射日光や潮風に強くひび割れなく長寿命です。
・ゴムホースに比べ軽いので、移動や持ち運びが容易で作業効率がアップします。
・ゴムホースに比べ油に強く膨潤せず長寿命(外被)です。
・耐候性に優れ、直射日光や潮風に強くひび割れなく長寿命です。
・ゴムホースに比べ軽いので、移動や持ち運びが容易で作業効率がアップします。
・ゴムホースに比べ油に強く膨潤せず長寿命(外被)です。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa) | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリバーホース W-12 Mカット品 | 12.7×19 | 0~0.5 | -5~60 | 65 | 100 | 21 | グリーン |
デリバーホース W-15 Mカット品 | 15×22.5 | 0~0.5 | -5~60 | 80 | 100 | 30 | グリーン |
デリバーホース W-19 Mカット品 | 19×27 | 0~0.5 | -5~60 | 100 | 100 | 37 | グリーン |
デリバーホース W-25 Mカット品 | 25×33.5 | 0~0.5 | -5~60 | 125 | 100 | 54 | グリーン |
デリバーホース W-32 Mカット品 | 32×43 | 0~0.4 | -5~60 | 160 | 60 | 56 | グリーン |
デリバーホース W-38 Mカット品 | 38×50 | 0~0.4 | -5~60 | 190 | 60 | 75 | グリーン |
●定尺品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa) | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリバーホース W-12 | 12.7×19 | 0~0.5 | -5~60 | 65 | 100 | 21 | グリーン |
デリバーホース W-15 | 15×22.5 | 0~0.5 | -5~60 | 80 | 100 | 30 | グリーン |
デリバーホース W-19 | 19×27 | 0~0.5 | -5~60 | 100 | 100 | 37 | グリーン |
デリバーホース W-25 | 25×33.5 | 0~0.5 | -5~60 | 125 | 100 | 54 | グリーン |
デリバーホース W-32 | 32×43 | 0~0.4 | -5~60 | 160 | 60 | 56 | グリーン |
デリバーホース W-38 | 38×50 | 0~0.4 | -5~60 | 190 | 60 | 75 | グリーン |
商品管理番号 | W |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例:W-12×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:軟質塩化ビニール ●補強材:ポリエステル糸 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:給水・散水用(各種ポンプ、園芸・船舶等) <br /> ●流体:水・温水<br /> |
規格 | ●温度:-5℃~60℃ <br /> ●機能:分別廃棄不要◎ 絶縁性○ 低溶出○ 柔軟性○ 圧送◎<br /> |