ハイブリッドトヨドロップホース
ブレードホースに比べ折れ、つぶれに強く省エネ効果や生産トラブル防止に役立つ、樹脂ワイヤーとポリエステル糸によるハイブリッド補強構造の耐圧ホースにポリエチレンフォーム断熱材を一体化した結露防止ホースです。床面の汚れ、漏電事故、作業員の災害防止に最適。
●特徴:
・断熱材の被覆作業の必要がなく、作業の軽減と時間短縮が可能です。
・結露による漏電事故や床面の濡れでのけがを未然に防止、また水の拭き取りや清掃が不要です。
・断熱材に検尺マークが1Mおきに印字されており、カット作業の時間短縮可能です。
・保形性がよく、圧力損失が小さいため工場の消費電力を削減できます。
・つぶれによる流体ストップがしにくく生産トラブルを防止できます。
・ブレードホースに比べ、折れ、つぶれにくいから狭い場所でも配管が容易です。
・断熱材の被覆作業の必要がなく、作業の軽減と時間短縮が可能です。
・結露による漏電事故や床面の濡れでのけがを未然に防止、また水の拭き取りや清掃が不要です。
・断熱材に検尺マークが1Mおきに印字されており、カット作業の時間短縮可能です。
・保形性がよく、圧力損失が小さいため工場の消費電力を削減できます。
・つぶれによる流体ストップがしにくく生産トラブルを防止できます。
・ブレードホースに比べ、折れ、つぶれにくいから狭い場所でも配管が容易です。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | ホースサイズ(mm) | 発泡厚(mm) | 使用圧力(Mpa)23℃ | 使用圧力(Mpa)60℃ | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | ホース外観(外被色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-9 Mカット品 | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 40 | 50 | 9 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-12 Mカット品 | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | -5~60 | 50 | 50 | 10 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-15 Mカット品 | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | -5~60 | 70 | 50 | 14 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-19 Mカット品 | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 90 | 40 | 16 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-25 Mカット品 | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 120 | 25 | 13 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-9G Mカット品 | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 40 | 50 | 9 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-12G Mカット品 | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | -5~60 | 50 | 50 | 10 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-15G Mカット品 | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | -5~60 | 70 | 50 | 14 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-19G Mカット品 | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 90 | 40 | 16 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-25G Mカット品 | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 120 | 25 | 13 | グレー |
●定尺品
商品名 | ホースサイズ(mm) | 発泡厚(mm) | 使用圧力(Mpa)23℃ | 使用圧力(Mpa)60℃ | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | ホース外観(外被色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-9 | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 40 | 50 | 9 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-12 | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | -5~60 | 50 | 50 | 10 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-15 | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | -5~60 | 70 | 50 | 14 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-19 | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 90 | 40 | 16 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-25 | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 120 | 25 | 13 | アイボリー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-9G | 9×15×23 | 4 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 40 | 50 | 9 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-12G | 12×18×26 | 4 | 0~1.2 | 0~0.8 | -5~60 | 50 | 50 | 10 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-15G | 15×22×30 | 4 | 0~1.0 | 0~0.8 | -5~60 | 70 | 50 | 14 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-19G | 19×26×36 | 5 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 90 | 40 | 16 | グレー |
ハイブリッドトヨドロップホース HTD-25G | 25×33×45 | 6 | 0~1.0 | 0~0.6 | -5~60 | 120 | 25 | 13 | グレー |
商品管理番号 | HTD |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例:HTD-9×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:断熱材:PEフォーム・軟質塩化ビニール ●補強材:高張力樹脂ワイヤー・ポリエステル糸 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:冷却水給排水用ホース(結露防止ホース) <br /> ●流体:水 <br /> |
規格 | ●温度:-5℃~60℃ <br /> ●機能:分別廃棄不要◎ 絶縁性○ 結露防止◎ 折れつぶれ防止○ 低溶出○ 耐薬品○ 柔軟性○ 圧送◎<br /> |