エコロンホース
最内層がポリオレフィン樹脂製の圧送用構造で非塩ビ製なので流体物への溶出物影響が少なく、食品用耐圧ホースや薬品用耐圧ホースとして最適です。
●特徴:
・接液部のホース最内層はポリオレフィン系樹脂なので耐薬品・耐油性に優れています。
・食品・油脂類の流体にも使えます。
・燃やしてもダイオキシンなどの有害ガスが出ず安心です。
・食品衛生法適合で安心・安全です。
・屋内専用商品につき、屋外でのご使用はおやめ下さい。
・2018年11月生産分よりEC-6、EC-8の補強構造がブレードから特殊編込みに変更されております。
従来品とは自然切り替えになりますので、ご注文時の状況により従来品にてお届けとなります。
従来品とのご指定はできませんのでご注意ください。
・接液部のホース最内層はポリオレフィン系樹脂なので耐薬品・耐油性に優れています。
・食品・油脂類の流体にも使えます。
・燃やしてもダイオキシンなどの有害ガスが出ず安心です。
・食品衛生法適合で安心・安全です。
・屋内専用商品につき、屋外でのご使用はおやめ下さい。
・2018年11月生産分よりEC-6、EC-8の補強構造がブレードから特殊編込みに変更されております。
従来品とは自然切り替えになりますので、ご注文時の状況により従来品にてお届けとなります。
従来品とのご指定はできませんのでご注意ください。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa)23℃ | 使用圧力(Mpa)70℃ | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 補強構造 | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコロンホース EC-6 Mカット品 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~60 | 25 | 100 | 8 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-8 Mカット品 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~60 | 35 | 100 | 10 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-9 Mカット品 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | -5~60 | 50 | 100 | 15 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-12 Mカット品 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 70 | 100 | 16 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-15 Mカット品 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 80 | 100 | 23 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-19 Mカット品 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 130 | 50 | 14 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-25 Mカット品 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | -5~60 | 170 | 50 | 21 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-32 Mカット品 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | -5~60 | 200 | 40 | 26 | ブレード | 乳白 |
エコロンホース EC-38 Mカット品 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | -5~60 | 230 | 40 | 34 | ブレード | 乳白 |
エコロンホース EC-50 Mカット品 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | -5~60 | 290 | 40 | 50 | ブレード | 乳白 |
●定尺品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa)23℃ | 使用圧力(Mpa)60℃ | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 補強構造 | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコロンホース EC-6 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~60 | 25 | 100 | 8 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~60 | 35 | 100 | 10 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-9 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | -5~60 | 50 | 100 | 15 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-12 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 70 | 100 | 16 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-15 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 80 | 100 | 23 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-19 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | -5~60 | 130 | 50 | 14 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-25 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | -5~60 | 170 | 50 | 21 | 特殊編込 | 乳白 |
エコロンホース EC-32 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | -5~60 | 200 | 40 | 26 | ブレード | 乳白 |
エコロンホース EC-38 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | -5~60 | 230 | 40 | 34 | ブレード | 乳白 |
エコロンホース EC-50 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | -5~60 | 290 | 40 | 50 | ブレード | 乳白 |
商品管理番号 | EC |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例:EC-6×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:ポリオレフィン系樹脂(内管)+スチレン系樹脂 ●補強材:ポリエステル糸 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:工場設備配管・各種機械組込用ホース <br /> ●流体:油 薬品(ガス・純水含む) 食品(油脂含む) 粉体 空気 水・温水 |
規格 | ●温度: -5℃~60℃ <br /> ●機能:分別廃棄不要◎ 食衛法適合◎ 絶縁性○ 低溶出◎ 低臭◎ 耐薬品◎ 耐油◎ 透明性○ 圧送◎<br /> |