トヨフーズホース
軟質塩化ビニール製の圧送用食品専用耐圧ホースとして開発されました。
●特徴:
・食品衛生法に適合し油脂食品に強く長寿命です。(非フタル酸系可塑剤を使用。)
・耐油性が高く油脂食品や工業用機械油にも安心して使用可能です。
・ゴムホースに比べ透明性があり、食品等の流体の確認が容易です。
・食品衛生法に適合し油脂食品に強く長寿命です。(非フタル酸系可塑剤を使用。)
・耐油性が高く油脂食品や工業用機械油にも安心して使用可能です。
・ゴムホースに比べ透明性があり、食品等の流体の確認が容易です。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa) | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨフーズホース TFB-6 Mカット品 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 30 | 100 | 9 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-8 Mカット品 | 8×13.5 | 0~1.0 | -5~70 | 40 | 100 | 13 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-9 Mカット品 | 9×15 | 0~1.0 | -5~70 | 45 | 100 | 15 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-10 Mカット品 | 10×16 | 0~1.0 | -5~70 | 50 | 100 | 16 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-12 Mカット品 | 12×18 | 0~0.8 | -5~70 | 65 | 100 | 19 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-15 Mカット品 | 15×22 | 0~0.8 | -5~70 | 95 | 100 | 27 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-19 Mカット品 | 19×26 | 0~0.6 | -5~70 | 120 | 50 | 16 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-25 Mカット品 | 25×33 | 0~0.6 | -5~70 | 165 | 50 | 25 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-32 Mカット品 | 32×41 | 0~0.4 | -5~70 | 200 | 50 | 35 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-38 Mカット品 | 38×48 | 0~0.4 | -5~70 | 300 | 50 | 45 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-50 Mカット品 | 50×62 | 0~0.3 | -5~70 | 440 | 40 | 54 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
●定尺品
商品名 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(Mpa) | 使用温度(℃) | 最小曲げ半径(mm) | 定尺(m) | 定尺重量(kg/巻) | 着色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨフーズホース TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 30 | 100 | 9 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | -5~70 | 40 | 100 | 13 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | -5~70 | 45 | 100 | 15 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | -5~70 | 50 | 100 | 16 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | -5~70 | 65 | 100 | 19 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | -5~70 | 95 | 100 | 27 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | -5~70 | 120 | 50 | 16 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | -5~70 | 165 | 50 | 25 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | -5~70 | 200 | 50 | 35 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | -5~70 | 300 | 50 | 45 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
トヨフーズホース TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | -5~70 | 440 | 40 | 54 | ナチュラル透明グリーンライン入 |
商品管理番号 | TFB |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例:TFB-6×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:軟質塩化ビニール ●補強材:ポリエステル糸 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:各種食品・飲料水等のデリバリー用ホース <br /> ●流体:油 薬品(ガス・純水含む) 食品(油脂含む) 粉体 空気 水・温水<br /> |
規格 | ●温度:-5℃~70℃<br /> ●機能:分別廃棄不要◎ 食衛法適合◎ 絶縁性○ 低溶出○ 耐薬品○ 耐油○ 透明性◎ 柔軟性◎ 耐熱○ 圧送◎<br /> |