スパイラルワイヤーバンド(SS)
ダクトホース用です。
●特徴:
・ダクトホースを金具、配管等に接続する際に最適です。
・ダクトホースを金具、配管等に接続する際に最適です。
商品一覧
●規格表
| 商品名 | 呼称 | ホースサイズ | バンド径(mm) | 線径(mm) | 適用品種 |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-032 | 32 | 32 | 37~31 | 2.6 | ダクトホースφ32 ・ダクトカフスφ32 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-038 | 38 | 38 | 46~38 | 2.6 | ダクトホースφ38 ・ダクトカフスφ38 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-050 | 50 | 50 | 61~51 | 2.6 | ダクトホースφ50 ・ダクトカフスφ50 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-065 | 65 | 65 | 73~63 | 2.6 | ダクトホースφ65 ・ダクトカフスφ65 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-075 | 75 | 75 | 86~77 | 2.6 | ダクトホースφ75 ・ダクトカフスφ75 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-090 | 90 | 90 | 100~83 | 3.0 | ダクトホースφ90 ・ダクトカフスφ90 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-100 | 100 | 100 | 117~90 | 3.0 | ダクトホースφ100 ・ダクトカフスφ100 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-117 | 117 | 117 | 121~101 | 3.0 | カナアルミφ117 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-125 | 125 | 125 | 135~119 | 3.0 | ダクトホースφ125 ・ダクトカフスφ125 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-150 | 150 | 150 | 160~146 | 3.0 | ダクトホースφ150 ・ダクトカフスφ150 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-165 | 165 | 165 | 170~154 | 3.0 | ダクトホース160φ |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-175 | 175 | 175 | 182~167 | 3.0 | ダクトホースφ175 ・ダクトカフスφ175 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-200 | 200 | 200 | 217~197 | 3.0 | ダクトホースφ200 ・ダクトカフスφ200 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-225 | 225 | 225 | 240~220 | 3.0 | ダクトホースφ225 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-250 | 250 | 250 | 266~246 | 3.0 | ダクトホースφ250 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-275 | 275 | 275 | 290~270 | 3.0 | ダクトホースφ275 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-300 | 300 | 300 | 315~298 | 3.0 | ダクトホースφ300 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-350 | 350 | 350 | 367~350 | 3.0 | ダクトホースφ350 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-400 | 400 | 400 | 417~400 | 3.0 | ダクトホースφ400 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-450 | 450 | 450 | 467~450 | 3.0 | ダクトホースφ450 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-500 | 500 | 500 | 520~500 | 3.0 | ダクトホースφ500 |
| スパイラルワイヤーバンド(SS) B-SY-SS-550 | 550 | 550 | 565~550 | 3.0 | ダクトホースφ550 |
| 商品管理番号 | SYSS |
|---|---|
| サイズ | ●サイズ径(mm):32φ~550φ |
| 素材 | ●材質: SS |
| メーカー | TOTAKU/トータク |
| 特徴 | ●用途:ホースバンド |
| 規格 | ●適合ホース:ダクトホース |

