カムロック634シリーズツインロックタイプ カプラーダストキャップ
OPW カムロックは世界ブランド、さまざまな流体輸送現場でお役に立っています。
●特徴:
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
商品一覧
●アルミ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | L1 | L2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーダストキャップ 634-BL 3/4AL | 3/4 | 112 | 66 | 41 | 43 | 34 | 41 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1AL | 1 | 139 | 76 | 47 | 50 | 41 | 46 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/4AL | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 57 | 47 | 58 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/2AL | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 57 | 47 | 66 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2AL | 2 | 193 | 103 | 75 | 63 | 54 | 75 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2-1/2AL | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 68 | 57 | 93 |
カプラーダストキャップ 634-BL 3AL | 3 | 248 | 141 | 108 | 71 | 61 | 112 |
カプラーダストキャップ 634-BL 4AL | 4 | 277 | 169 | 140 | 72 | 61 | 140 |
●ステンレス製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | L1 | L2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーダストキャップ 634-BL 3/4SST ステンレス製 | 3/4 | 112 | 66 | 41 | 42 | 34 | 41 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1SST ステンレス製 | 1 | 139 | 76 | 47 | 50 | 41 | 46 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/4SST ステンレス製 | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 56 | 47 | 58 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/2SST ステンレス製 | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 57 | 47 | 66 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2SST ステンレス製 | 2 | 193 | 103 | 75 | 63 | 54 | 75 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2-1/2SST ステンレス製 | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 68 | 57 | 93 |
カプラーダストキャップ 634-BL 3SST ステンレス製 | 3 | 248 | 141 | 108 | 71 | 61 | 112 |
カプラーダストキャップ 634-BL 4SST ステンレス製 | 4 | 277 | 169 | 140 | 72 | 61 | 140 |
●ポリプロピレン製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | L1 | L2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーダストキャップ 634-BL 1PP ポリプロピレン製 | 1 | 139 | 76 | 64 | 57 | 46 | 46 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/2BR ポリプロピレン製 | 1-1/2 | 181 | 93 | 82 | 63 | 52 | 66 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2BR ポリプロピレン製 | 2 | 190 | 103 | 94 | 70 | 59 | 75 |
●ブロンズ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | L1 | L2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーダストキャップ 634-BL 1BR ブロンズ製 | 1 | 139 | 76 | 47 | 53 | 41 | 46 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/4BR ブロンズ製 | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 58 | 47 | 58 |
カプラーダストキャップ 634-BL 1-1/2BR ブロンズ製 | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 58 | 46 | 66 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2BR ブロンズ製 | 2 | 193 | 103 | 75 | 64 | 52 | 75 |
カプラーダストキャップ 634-BL 2-1/2BR ブロンズ製 | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 70 | 56 | 93 |
カプラーダストキャップ 634-BL 3BR ブロンズ製 | 3 | 248 | 141 | 108 | 74 | 59 | 112 |
カプラーダストキャップ 634-BL 4BR ブロンズ製 | 4 | 277 | 169 | 140 | 71 | 59 | 140 |
商品管理番号 | 634-BL |
---|---|
サイズ | ●呼び径(インチ): ・アルミ、ステンレス、ブロンズ:1"~4" ・ポリプロピレン:1"~2" |
素材 | ●材質:アルミ、ステンレス、ブロンズ、ポリプロピレンの4種類 |
注意事項 | ※使用圧力・使用温度範囲は適合ホース規格に準じます。 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:継手<br /> ●流体:油、水、空気など<br /> |