カムロック633シリーズツインロックタイプ カプラーオネジ
OPW カムロックは世界ブランド、さまざまな流体輸送現場でお役に立っています。
●特徴:
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
商品一覧
●アルミ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | E | K | L | M | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーオネジ 633-BBL 1/2AL | 1/2 | 112 | 66 | 41 | 15 | 30 | 62 | 14 | 21 | 41 |
カプラーオネジ 633-BBL 3/4AL | 3/4 | 112 | 66 | 41 | 20 | 32 | 64 | 16 | 23 | 41 |
カプラーオネジ 633-BBL 1AL | 1 | 139 | 76 | 47 | 25 | 35 | 76 | 18 | 21 | 46 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/4AL | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 33 | 58 | 105 | 21 | 53 | 58 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/2AL | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 40 | 58 | 105 | 21 | 53 | 66 |
カプラーオネジ 633-BBL 2AL | 2 | 193 | 103 | 75 | 49 | 58 | 110 | 25 | 56 | 75 |
カプラーオネジ 633-BBL 2-1/2AL | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 63 | 63 | 118 | 29 | 61 | 93 |
カプラーオネジ 633-BBL 3AL | 3 | 248 | 141 | 108 | 76 | 77 | 136 | 31 | 77 | 112 |
カプラーオネジ 633-BBL 4AL | 4 | 277 | 169 | 140 | 95 | 42 | 102 | 37 | 40 | 140 |
●ステンレス製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | E | K | L | M | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーオネジ 633-BBL 1/2SST ステンレス製 | 1/2 | 112 | 66 | 41 | 14 | 18 | 50 | 14 | 9 | 41 |
カプラーオネジ 633-BBL 3/4SST ステンレス製 | 3/4 | 112 | 66 | 41 | 19 | 20 | 50 | 16 | 11 | 41 |
カプラーオネジ 633-BBL 1SST ステンレス製 | 1 | 139 | 76 | 47 | 25 | 23 | 64 | 18 | 9 | 46 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/4SST ステンレス製 | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 32 | 26 | 73 | 21 | 21 | 58 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/2SST ステンレス製 | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 38 | 26 | 73 | 21 | 21 | 66 |
カプラーオネジ 633-BBL 2SST ステンレス製 | 2 | 193 | 103 | 75 | 49 | 30 | 82 | 25 | 28 | 75 |
カプラーオネジ 633-BBL 2-1/2SST ステンレス製 | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 61 | 34 | 89 | 29 | 32 | 93 |
カプラーオネジ 633-BBL 3SST ステンレス製 | 3 | 248 | 141 | 108 | 76 | 36 | 95 | 31 | 33 | 112 |
カプラーオネジ 633-BBL 4SST ステンレス製 | 4 | 277 | 169 | 140 | 94 | 40 | 102 | 37 | 40 | 140 |
●ポリプロピレン製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | E | K | L | M | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーオネジ 633-BBL 1PP ポリプロピレン製 | 1 | 139 | 76 | 64 | 24 | 25 | 71 | 22 | 14 | 46 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/2PP ポリプロピレン製 | 1-1/2 | 181 | 93 | 68 | 38 | 25 | 77 | 21 | 9 | 66 |
カプラーオネジ 633-BBL 2PP ポリプロピレン製 | 2 | 190 | 103 | 78 | 48 | 29 | 86 | 25 | 17 | 75 |
●ブロンズ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | E | K | L | M | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプラーオネジ 633-BBL 1BR ブロンズ製 | 1 | 139 | 76 | 47 | 25 | 22 | 63 | 20 | 8 | 46 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/4BR ブロンズ製 | 1-1/4 | 176 | 85 | 58 | 32 | 25 | 71 | 21 | 20 | 58 |
カプラーオネジ 633-BBL 1-1/2BR ブロンズ製 | 1-1/2 | 184 | 93 | 65 | 38 | 23 | 69 | 19 | 19 | 66 |
カプラーオネジ 633-BBL 2BR ブロンズ製 | 2 | 193 | 103 | 75 | 51 | 26 | 78 | 23 | 25 | 75 |
カプラーオネジ 633-BBL 2-1/2BR ブロンズ製 | 2-1/2 | 205 | 125 | 90 | 61 | 32 | 89 | 27 | 33 | 93 |
カプラーオネジ 633-BBL 3BR ブロンズ製 | 3 | 248 | 141 | 108 | 76 | 32 | 90 | 27 | 28 | 112 |
カプラーオネジ 633-BBL 4BR ブロンズ製 | 4 | 277 | 169 | 140 | 100 | 40 | 98 | 32 | 36 | 140 |
商品管理番号 | 633-BBL |
---|---|
サイズ | ●呼び径(インチ): ・アルミ、ステンレス、ブロンズ:1"~4" ・ポリプロピレン:1"~2" |
素材 | ●材質:アルミ、ステンレス、ブロンズ、ポリプロピレンの4種類 |
注意事項 | ※使用圧力・使用温度範囲は適合ホース規格に準じます。 |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:継手 ●流体:油、水、空気など |