カムロック633シリーズ カプラーメネジ
OPW カムロックは世界ブランド、さまざまな流体輸送現場でお役に立っています。
●特徴:
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
※アルミ合金の4"以下はダイカストになります。
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。
※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2"、3"、4")もございますのでお問合せください。(アルミのみ)
・工具不要で継手のカムアームを操作するだけです。
・熟練技術が要らず、作業の標準化が図れます。
・独自のシール構造で流体漏れを防止します。
・カプラー、アダプターの双方向から流体輸送が可能です。
・流体に応じて材質選定が可能です。
※アルミ合金の4"以下はダイカストになります。
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。
※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2"、3"、4")もございますのでお問合せください。(アルミのみ)
商品一覧
●アルミ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1/2AL | 1/2 | 109 | 61 | 41 | 32 | 51 | 15 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3/4AL | 3/4 | 109 | 61 | 41 | 35 | 51 | 15 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1AL | 1 | 130 | 67 | 47 | 41 | 62 | 18 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/4AL | 1-1/4 | 179 | 79 | 58 | 50 | 69 | 19 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/2AL | 1-1/2 | 187 | 87 | 65 | 59 | 72 | 22 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2AL | 2 | 196 | 96 | 75 | 69 | 78 | 23 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2-1/2AL | 2-1/2 | 208 | 108 | 90 | 84 | 89 | 29 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3AL | 3 | 249 | 137 | 108 | 99 | 91 | 30 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 4AL | 4 | 277 | 166 | 140 | 129 | 98 | 36 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 5AL | 5 | 302 | 191 | 165 | 152 | 103 | 40 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 6AL | 6 | 409 | 255 | 198 | 199 | 114 | 39 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 8AL | 8 | 474 | 320 | 264 | 262 | 152 | 50 |
●ステンレス製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1/2SST ステンレス製 | 1/2 | 116 | 54 | 41 | 32 | 51 | 15 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3/4SST ステンレス製 | 3/4 | 116 | 54 | 41 | 32 | 51 | 15 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1SST ステンレス製 | 1 | 125 | 61 | 47 | 41 | 62 | 18 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/4SST ステンレス製 | 1-1/4 | 181 | 83 | 58 | 48 | 69 | 19 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/2SST ステンレス製 | 1-1/2 | 189 | 91 | 65 | 59 | 72 | 21 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2SST ステンレス製 | 2 | 199 | 101 | 75 | 69 | 78 | 23 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2-1/2SST ステンレス製 | 2-1/2 | 210 | 112 | 90 | 83 | 89 | 29 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3SST ステンレス製 | 3 | 254 | 138 | 108 | 99 | 91 | 29 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 4SST ステンレス製 | 4 | 282 | 166 | 140 | 130 | 95 | 33 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 5SST ステンレス製 | 5 | 307 | 191 | 165 | 152 | 103 | 41 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 6SST ステンレス製 | 6 | 409 | 255 | 198 | 196 | 114 | 41 |
●ポリプロピレン製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3/4PP ポリプロピレン製 | 3/4 | 116 | 54 | 57 | 41 | 57 | 19 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1PP ポリプロピレン製 | 1 | 125 | 61 | 64 | 51 | 66 | 20 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/2PP ポリプロピレン製 | 1-1/2 | 189 | 91 | 82 | 68 | 71 | 22 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2PP ポリプロピレン製 | 2 | 199 | 101 | 94 | 81 | 79 | 20 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3PP ポリプロピレン製 | 3 | 254 | 138 | 130 | 108 | 94 | 32 |
●ブロンズ製
商品名 | 呼び径 | A | B | C | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1/2BR ブロンズ製 | 1/2 | 116 | 54 | 41 | 32 | 51 | 17 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3/4BR ブロンズ製 | 3/4 | 116 | 54 | 41 | 32 | 51 | 16 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1BR ブロンズ製 | 1 | 125 | 61 | 47 | 38 | 62 | 18 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/4BR ブロンズ製 | 1-1/4 | 181 | 83 | 58 | 48 | 69 | 19 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 1-1/2BR ブロンズ製 | 1-1/2 | 189 | 91 | 65 | 57 | 72 | 22 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2BR ブロンズ製 | 2 | 199 | 101 | 75 | 70 | 78 | 23 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 2-1/2BR ブロンズ製 | 2-1/2 | 210 | 112 | 90 | 83 | 89 | 27 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 3BR ブロンズ製 | 3 | 254 | 138 | 108 | 99 | 91 | 30 |
カムロック633シリーズ カプラーメネジ 633-DB 4BR ブロンズ製 | 4 | 282 | 166 | 140 | 129 | 94 | 32 |
商品管理番号 | 633-DB |
---|---|
サイズ | ●呼び径(インチ): ・アルミ、ステンレス、ブロンズ:1/2"~8" ・ポリプロピレン:3/4"~3" |
素材 | ●材質:アルミ、ステンレス、ブロンズ、ポリプロピレンの4種類 |
注意事項 | ※アルミ合金の4"以下はダイカストになります。 ※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。 ※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。 ※タンクローリー用Mネジ品(2-1/2"、3"、4")もございますのでお問合せください。(アルミのみ) |
メーカー | TOYOX/トヨックス |
特徴 | ●用途:継手 ●流体:油、水、空気など |