ベローダクト
大口径で伸縮自在のダクトホースです。
●特徴:
・自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。
・大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
・自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。
・大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容減圧力(常温)kPa[mmHg] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベローダクト 品番21104-350 Mカット品 | 350 | 14 | 350×367 | 50 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | -1.35{-138} | 350 |
ベローダクト 品番21104-400 Mカット品 | 400 | 16 | 400×418 | 60 | 4860 | 10 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 |
ベローダクト 品番21104-450 Mカット品 | 450 | 18 | 450×469 | 60 | 5520 | 10 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 450 |
ベローダクト 品番21104-500 Mカット品 | 500 | 20 | 500×520 | 60 | 6180 | 10 | 0.003{0.03} | -0.95{-97} | 500 |
ベローダクト 品番21104-550 Mカット品 | 550 | 22 | 550×570 | 60 | 7250 | 10 | 0.003{0.03} | -0.70{-71} | 550 |
●定尺品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容減圧力(常温)kPa[mmHg] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベローダクト 品番21104-350 | 350 | 14 | 350×367 | 50 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | -1.35{-138} | 350 |
ベローダクト 品番21104-400 | 400 | 16 | 400×418 | 60 | 4860 | 10 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 |
ベローダクト 品番21104-450 | 450 | 18 | 450×469 | 60 | 5520 | 10 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 450 |
ベローダクト 品番21104-500 | 500 | 20 | 500×520 | 60 | 6180 | 10 | 0.003{0.03} | -0.95{-97} | 500 |
ベローダクト 品番21104-550 | 550 | 22 | 550×570 | 60 | 7250 | 10 | 0.003{0.03} | -0.70{-71} | 550 |
商品管理番号 | BELLOWDUCT |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例 品番21104-350×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:軟質PVC、硬質PVC |
メーカー | TOTAKU/トータク |
特徴 | ●用途:マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。<br /> ●流体:空気(送風)<br /> |
規格 | ●温度:-10℃~50℃<br /> ●機能:ダクト(送風)<br /> |