TACダクトEE
軽量かつ内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホースです。
●特徴:
・TACダクトDの普及タイプです。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
・商品一覧※のサイズは鋼管に直結できます。
・TACダクトDの普及タイプです。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
・商品一覧※のサイズは鋼管に直結できます。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容減圧力(常温)kPa[mmHg] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACダクトEE 品番21107-32 Mカット品 | 32 | 1・1/4 | 32.4×38.6 | 8.4 | 220 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
TACダクトEE 品番21107-38 Mカット品 | 38 | 1・1/2 | 37.3×44.5 | 9.2 | 295 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 38 |
TACダクトEE 品番21107-50 Mカット品 | 50 | 2 | 50.6×60.2 | 10 | 585 | 30 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 |
TACダクトEE 品番21107-65 Mカット品 | 65 | 2・1/2 | 62.4×72 | 12 | 645 | 30 | 0.04{0.4} | -66.0{-495} | 65 |
TACダクトEE 品番21107-※75 Mカット品 | ※75 | 3 | 76.4×86.4 | 13 | 775 | 30 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 |
TACダクトEE 品番21107-※90 Mカット品 | ※90 | 3・1/2 | 88.9×99.5 | 13.5 | 945 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
TACダクトEE 品番21107-※100 Mカット品 | ※100 | 4 | 101.6×112.2 | 15 | 1020 | 30 | 0.03{0.3} | -21.5{-161} | 100 |
TACダクトEE 品番21107-※115 Mカット品 | ※115 | 4・1/2 | 114.3×125.9 | 17.4 | 1255 | 20 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 110 |
TACダクトEE 品番21107-125 Mカット品 | 125 | 5 | 125.9×138.7 | 21 | 1350 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
TACダクトEE 品番21107-150 Mカット品 | 150 | 6 | 152.4×164.8 | 20 | 1670 | 20 | 0.02{0.2} | -14.5{-109} | 150 |
TACダクトEE 品番21107-※165 Mカット品 | ※165 | 6・1/2 | 165×177.8 | 22 | 1770 | 20 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 150 |
TACダクトEE 品番21107-175 Mカット品 | 175 | 7 | 177.8×190.6 | 20 | 1935 | 20 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 175 |
TACダクトEE 品番21107-200 Mカット品 | 200 | 8 | 203.7×217.1 | 22.5 | 2190 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
TACダクトEE 品番21107-225 Mカット品 | 225 | 9 | 227×240.4 | 23.5 | 2440 | 10 | 0.01{0.1} | -5.5{-41} | 225 |
TACダクトEE 品番21107-250 Mカット品 | 250 | 10 | 252×266.2 | 25 | 2950 | 10 | 0.01{0.1} | -4.5{-34} | 250 |
TACダクトEE 品番21107-275 Mカット品 | 275 | 11 | 278×292.6 | 28 | 3150 | 10 | 0.01{0.1} | -4.0{-30} | 275 |
TACダクトEE 品番21107-300 Mカット品 | 300 | 12 | 303×318 | 30 | 3480 | 10 | 0.01{0.1} | -3.0{-23} | 300 |
●定尺品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容減圧力(常温)kPa[mmHg] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACダクトEE 品番21107-32 | 32 | 1・1/4 | 32.4×38.6 | 8.4 | 220 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
TACダクトEE 品番21107-38 | 38 | 1・1/2 | 37.3×44.5 | 9.2 | 295 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 38 |
TACダクトEE 品番21107-50 | 50 | 2 | 50.6×60.2 | 10 | 585 | 30 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 |
TACダクトEE 品番21107-65 | 65 | 2・1/2 | 62.4×72 | 12 | 645 | 30 | 0.04{0.4} | -66.0{-495} | 65 |
TACダクトEE 品番21107-※75 | ※75 | 3 | 76.4×86.4 | 13 | 775 | 30 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 |
TACダクトEE 品番21107-※90 | ※90 | 3・1/2 | 88.9×99.5 | 13.5 | 945 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
TACダクトEE 品番21107-※100 | ※100 | 4 | 101.6×112.2 | 15 | 1020 | 30 | 0.03{0.3} | -21.5{-161} | 100 |
TACダクトEE 品番21107-※115 | ※115 | 4・1/2 | 114.3×125.9 | 17.4 | 1255 | 20 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 110 |
TACダクトEE 品番21107-125 | 125 | 5 | 125.9×138.7 | 21 | 1350 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
TACダクトEE 品番21107-150 | 150 | 6 | 152.4×164.8 | 20 | 1670 | 20 | 0.02{0.2} | -14.5{-109} | 150 |
TACダクトEE 品番21107-※165 | ※165 | 6・1/2 | 165×177.8 | 22 | 1770 | 20 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 150 |
TACダクトEE 品番21107-175 | 175 | 7 | 177.8×190.6 | 20 | 1935 | 20 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 175 |
TACダクトEE 品番21107-200 | 200 | 8 | 203.7×217.1 | 22.5 | 2190 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
TACダクトEE 品番21107-225 | 225 | 9 | 227×240.4 | 23.5 | 2440 | 10 | 0.01{0.1} | -5.5{-41} | 225 |
TACダクトEE 品番21107-250 | 250 | 10 | 252×266.2 | 25 | 2950 | 10 | 0.01{0.1} | -4.5{-34} | 250 |
TACダクトEE 品番21107-275 | 275 | 11 | 278×292.6 | 28 | 3150 | 10 | 0.01{0.1} | -4.0{-30} | 275 |
TACダクトEE 品番21107-300 | 300 | 12 | 303×318 | 30 | 3480 | 10 | 0.01{0.1} | -3.0{-23} | 300 |
商品管理番号 | TACDUCT0-EE |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例 品番21107-32×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:軟質PVC、硬質PVC |
メーカー | TOTAKU/トータク |
特徴 | ●用途:室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。 ●流体:空気(送風) |
規格 | ●温度:-10℃~50℃ ●機能:・ダクト(送風) |