ラインパワーWA
許容圧力1.5MPaと耐圧性能に優れた耐圧、耐摩耗用ホースです。
●特徴:
・許容圧力1.50MPa{15.3kgf/cm2}(常温)と、耐圧・耐摩耗用ホースの中で最も耐圧性に優れています。
・許容圧力1.50MPa{15.3kgf/cm2}(常温)と、耐圧・耐摩耗用ホースの中で最も耐圧性に優れています。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインパワーWA 品番26109-38 Mカット品 | 38 | 1・1/2 | 38.5×52.5 | 1380 | 50 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-50 Mカット品 | 50 | 2 | 50.8×66.2 | 1990 | 50 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-65 Mカット品 | 65 | 2・1/2 | 63.5×78.9 | 2595 | 50 | 1.50{15.3} | 625 |
ラインパワーWA 品番26109-75 Mカット品 | 75 | 3 | 76.5×93.9 | 3575 | 50 | 1.50{15.3} | 800 |
ラインパワーWA 品番26109-100 Mカット品 | 100 | 4 | 101.6×121 | 5340 | 20 | 1.50{15.3} | 1425 |
●定尺品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインパワーWA 品番26109-38-20m | 38 | 1・1/2 | 38.5×52.5 | 1380 | 20 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-38-50m | 38 | 1・1/2 | 38.5×52.5 | 1380 | 50 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-50-20m | 50 | 2 | 50.8×66.2 | 1990 | 20 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-50-50m | 50 | 2 | 50.8×66.2 | 1990 | 50 | 1.50{15.3} | 500 |
ラインパワーWA 品番26109-65-20m | 65 | 2・1/2 | 63.5×78.9 | 2595 | 20 | 1.50{15.3} | 625 |
ラインパワーWA 品番26109-65-50m | 65 | 2・1/2 | 63.5×78.9 | 2595 | 50 | 1.50{15.3} | 625 |
ラインパワーWA 品番26109-75-20m | 75 | 3 | 76.5×93.9 | 3575 | 20 | 1.50{15.3} | 800 |
ラインパワーWA 品番26109-75-50m | 75 | 3 | 76.5×93.9 | 3575 | 50 | 1.50{15.3} | 800 |
ラインパワーWA 品番26109-100 | 100 | 4 | 101.6×121 | 5340 | 20 | 1.50{15.3} | 1425 |
商品管理番号 | LINEPOWERーWA |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例 品番26109-38×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:硬鋼線、EPDM ●補強材:補強繊維 |
メーカー | TOTAKU/トータク |
特徴 | ●用途:一般用水・冷却水・汚水用など。一般工場・土木建設現場・造船などでの送給水用。<br /> ●流体:水・温水、粉体・粒体、モルタル<br /> |
規格 | ●温度:-20℃~ 80℃・90℃(吸引)<br /> ●機能: ・耐圧1.5MPa(15.3kgf/cm2)<br /> ・耐摩耗性有り<br /> ・静電気防止(アース有) <br /> ・耐熱性有り |