TAC SD-C耐熱食品
TAC SD-C食品ホースの耐熱仕様です。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
●特徴:
・TAC SD-C食品の耐熱仕様です。
・優れた耐熱性をそなえています。(使用上限温度80℃)
・フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
・油脂及び脂肪性食品に使用できます。
・食品、添加物等の規格規準(厚生省告示第370号)に適合。
・TAC SD-C食品の耐熱仕様です。
・優れた耐熱性をそなえています。(使用上限温度80℃)
・フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
・油脂及び脂肪性食品に使用できます。
・食品、添加物等の規格規準(厚生省告示第370号)に適合。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(80℃)MPa[kgf/cm2] | 最小曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-25 Mカット品 | 25 | 1 | 25.4×31.2 | 370 | 50 | 0.20{2.0} | 350 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-32 Mカット品 | 32 | 1・1/4 | 32×39.2 | 525 | 50 | 0.20{2.0} | 500 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-38 Mカット品 | 38 | 1・1/2 | 38×46 | 715 | 50 | 0.20{2.0} | 600 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-50 Mカット品 | 50 | 2 | 50.8×61 | 1190 | 50 | 0.20{2.0} | 750 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-65 Mカット品 | 65 | 2・1/2 | 63.5×74.8 | 1650 | 50 | 0.20{2.0} | 1250 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-75 Mカット品 | 75 | 3 | 76.2×88 | 2020 | 50 | 0.20{2.0} | 1700 |
●定尺品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(80℃)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-25 | 25 | 1 | 25.4×31.2 | 370 | 50 | 0.20{2.0} | 350 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-32 | 32 | 1・1/4 | 32×39.2 | 525 | 50 | 0.20{2.0} | 500 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-38 | 38 | 1・1/2 | 38×46 | 715 | 50 | 0.20{2.0} | 600 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-50 | 50 | 2 | 50.8×61 | 1190 | 50 | 0.20{2.0} | 750 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-65-20m | 65 | 2・1/2 | 63.5×74.8 | 1650 | 20 | 0.20{2.0} | 1250 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-65-50m | 65 | 2・1/2 | 63.5×74.8 | 1650 | 50 | 0.20{2.0} | 1250 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-75-20m | 75 | 3 | 76.2×88 | 2020 | 20 | 0.20{2.0} | 1700 |
TAC SD-C耐熱食品 品番22108-75-50m | 75 | 3 | 76.2×88 | 2020 | 50 | 0.20{2.0} | 1700 |
商品管理番号 | TACSD-HF |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例 品番22108-25×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:食品用軟質PVC、食品用硬質PVC |
注意事項 | ※ホース使用後、高濃度アルコール等の有機溶剤がホース内に滞留しないようにしてください。 |
メーカー | TOTAKU/トータク |
特徴 | ●用途:清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。サクション・デリバリー共用。<br /> ●流体:水・温水、食品、油<br /> |
規格 | ●温度:30℃~80℃<br /> ●機能: ・食品衛生法適合<br /> ・耐油性有り<br /> ・低臭<br /> ・透明性有り<br /> ・耐熱性有り<br /> |