ステンレス 45°エルボ
ステンレス製のねじ込継手、45°エルボです。
商品一覧
●規格表
| 商品名 | 型式 | 呼び径(B)RC | A | φD | 概算重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス 45°エルボ V45L-01 | V45L-01 | 1/8 | 17 | 15.5 | 24 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-02 | V45L-02 | 1/4 | 17 | 22 | 54 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-03 | V45L-03 | 3/8 | 19 | 26 | 77 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-04 | V45L-04 | 1/2 | 21 | 28 | 78 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-06 | V45L-06 | 3/4 | 25 | 34 | 116 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-08 | V45L-08 | 1 | 29 | 43 | 212 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-10 | V45L-10 | 1-1/4 | 34 | 51 | 295 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-12 | V45L-12 | 1-1/2 | 37 | 59 | 436 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-16 | V45L-16 | 2 | 42 | 73 | 637 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-20 | V45L-20 | 2-1/2 | 49 | 90 | 1020 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-24 | V45L-24 | 3 | 54 | 105 | 1680 |
| ステンレス 45°エルボ V45L-32 | V45L-32 | 4 | 65 | 130 | 2560 |
| 商品管理番号 | V45L |
|---|---|
| サイズ | ●呼び径(B)RC:1/8~4" |
| 素材 | ●材質:SCS13A(※SUS304相当品) |
| メーカー | FLOBAL/フローバル |
| 特徴 | ●用途:継手<br /> ●流体:蒸気、空気、ガス、油、水 <br /> |
| 規格 | ●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠<br /> ●最高使用圧力:300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa<br /> |

