TAC SD-AS
アース線等金属を使用していないホースです。静電防止効果が持続します。
●特徴:
・特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
・透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
・特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
・透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
商品一覧
●Mカット品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC SD-AS 品番22137-25 Mカット品 | 25 | 1 | 25.4×30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 0.20{2.0} | 70 |
TAC SD-AS 品番22137-32 Mカット品 | 32 | 1・1/4 | 32×38.2 | 8.5 | 255 | 50 | 0.15{1.5} | 80 |
TAC SD-AS 品番22137-38 Mカット品 | 38 | 1・1/2 | 38×44.6 | 9 | 385 | 50 | 0.15{1.5} | 90 |
TAC SD-AS 品番22137-50 Mカット品 | 50 | 2 | 50.8×58 | 10 | 540 | 50 | 0.10{1.0} | 150 |
TAC SD-AS 品番22137-65 Mカット品 | 65 | 2・1/2 | 63.5×73 | 14.3 | 810 | 50 | 0.10{1.0} | 180 |
TAC SD-AS 品番22137-※75 Mカット品 | ※75 | 3 | 76.2×87.5 | 15.1 | 1125 | 50 | 0.10{1.0} | 210 |
TAC SD-AS 品番22137-※100 Mカット品 | ※100 | 4 | 101.6×115 | 16.4 | 1965 | 50 | 0.10{1.0} | 300 |
TAC SD-AS 品番22137-125 Mカット品 | 125 | 5 | 125.9×141.6 | 22 | 2520 | 20 | 0.10{1.0} | 350 |
TAC SD-AS 品番22137-150 Mカット品 | 150 | 6 | 152.4×172 | 22 | 4530 | 20 | 0.15{1.5} | 675 |
●定尺品
商品名 | 呼び径(mm) | (インチ) | 内径×外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC SD-AS 品番22137-25 | 25 | 1 | 25.4×30.8 | 7.5 | 200 | 50 | 0.20{2.0} | 70 |
TAC SD-AS 品番22137-32 | 32 | 1・1/4 | 32×38.2 | 8.5 | 255 | 50 | 0.15{1.5} | 80 |
TAC SD-AS 品番22137-38 | 38 | 1・1/2 | 38×44.6 | 9 | 385 | 50 | 0.15{1.5} | 90 |
TAC SD-AS 品番22137-50 | 50 | 2 | 50.8×58 | 10 | 540 | 50 | 0.10{1.0} | 150 |
TAC SD-AS 品番22137-65-20m | 65 | 2・1/2 | 63.5×73 | 14.3 | 810 | 20 | 0.10{1.0} | 180 |
TAC SD-AS 品番22137-65-50m | 65 | 2・1/2 | 63.5×73 | 14.3 | 810 | 50 | 0.10{1.0} | 180 |
TAC SD-AS 品番22137-※75-20m | ※75 | 3 | 76.2×87.5 | 15.1 | 1125 | 20 | 0.10{1.0} | 210 |
TAC SD-AS 品番22137-※75-50m | ※75 | 3 | 76.2×87.5 | 15.1 | 1125 | 50 | 0.10{1.0} | 210 |
TAC SD-AS 品番22137-※100-20m | ※100 | 4 | 101.6×115 | 16.4 | 1965 | 20 | 0.10{1.0} | 300 |
TAC SD-AS 品番22137-※100-50m | ※100 | 4 | 101.6×115 | 16.4 | 1965 | 50 | 0.10{1.0} | 300 |
TAC SD-AS 品番22137-125 | 125 | 5 | 125.9×141.6 | 22 | 2520 | 20 | 0.10{1.0} | 350 |
TAC SD-AS 品番22137-150 | 150 | 6 | 152.4×172 | 22 | 4530 | 20 | 0.15{1.5} | 675 |
商品管理番号 | TACSD-AS |
---|---|
サイズ | ●オーダー仕様
Mカット品:1本1メートル単位のオーダー品です。 注文画面の注文数に1本の長さ(1メートル単位)を入力してカートに入れてください。 (例 品番22137-25×5メートルの場合は「5」) ●定尺品:長さの決まった既製品です。 |
素材 | ●主素材:軟質PVC、硬質PVC |
メーカー | TOTAKU/トータク |
特徴 | ●用途:樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送<br /> ●流体:水・温水、粉体・粒体 <br /> |
規格 | ●温度:-10℃~50℃<br /> ●機能: ・静電気防止(アース無) <br /> ・透明性有り |